Provinsi | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|---|---|
Jawa Timur | Kabupaten Tuban | Bancar | Banjarejo | 62354 |
Jawa Timur | Kabupaten Tulungagung | Rejotangan | Banjarejo | 66293 |
Jawa Timur | Kota Madiun | Taman | Banjarejo | 63137 |
Kalimantan Timur | Kabupaten Kutai Barat | Tering | Banjarejo | 75766 |
Lampung | Kabupaten Pringsewu | Banyumas | Banjarejo | 35373 |
Daftar Kode Pos Berdasarkan Provinsi
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kabupaten/Kota Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kecamatan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kelurahan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Jalan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Tempat Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Gang Populer