Provinsi | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|---|---|
Bali | Kabupaten Badung | Petang | Belok | 80353 |
Bali | Kabupaten Badung | Petang | Carangsari | 80353 |
Bali | Kabupaten Badung | Petang | Getasan | 80353 |
Bali | Kabupaten Badung | Petang | Pangsan | 80353 |
Bali | Kabupaten Badung | Petang | Pelaga | 80353 |
Bali | Kabupaten Badung | Petang | Petang | 80353 |
Bali | Kabupaten Badung | Petang | Sulangai | 80353 |
Bali | Kabupaten Buleleng | Banjar | Munduk | 81152 |
Bali | Kabupaten Buleleng | Seririt | Munduk Bestala | 81153 |
Bali | Kabupaten Buleleng | Seririt | Rangdu | 81153 |
Daftar Kode Pos Berdasarkan Provinsi
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kabupaten/Kota Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kecamatan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kelurahan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Jalan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Tempat Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Gang Populer