Provinsi | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|---|---|
Papua | Kabupaten Mimika | Alama | Wuarem | 99966 |
Papua | Kabupaten Mimika | Hoya | Hoya | 99966 |
Papua | Kabupaten Mimika | Hoya | Jawa | 99966 |
Papua | Kabupaten Mimika | Hoya | Jinonin | 99966 |
Papua | Kabupaten Mimika | Hoya | Kulama Ogom | 99966 |
Papua | Kabupaten Mimika | Hoya | Mamontoga | 99966 |
Papua | Kabupaten Mimika | Hoya | Puti Semula | 99966 |
Papua | Kabupaten Mimika | Jila | Amua Ogom | 99966 |
Papua | Kabupaten Mimika | Jila | Bunaraugin | 99966 |
Papua | Kabupaten Mimika | Jila | Diloa | 99966 |
Daftar Kode Pos Berdasarkan Provinsi
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kabupaten/Kota Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kecamatan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kelurahan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Jalan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Tempat Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Gang Populer