Provinsi | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|---|---|
Jawa Barat | Kota Depok | Cipayung | Pondokjaya | 16438 |
Jawa Barat | Kota Depok | Cipayung | Ratu Jaya | 16439 |
Jawa Barat | Kota Depok | Limo | Grogol | 16512 |
Jawa Barat | Kota Depok | Limo | Krukut | 16512 |
Jawa Barat | Kota Depok | Limo | Limo | 16515 |
Jawa Barat | Kota Depok | Limo | Meruyung | 16515 |
Jawa Barat | Kota Depok | Pancoran Mas | Depok | 16431 |
Jawa Barat | Kota Depok | Pancoran Mas | Depok Jaya | 16432 |
Jawa Barat | Kota Depok | Pancoran Mas | Mampang | 16433 |
Jawa Barat | Kota Depok | Pancoran Mas | Pancoran Mas | 16436 |
Daftar Kode Pos Berdasarkan Provinsi
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kabupaten/Kota Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kecamatan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kelurahan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Jalan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Tempat Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Gang Populer