Provinsi | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|---|---|
Aceh | Kabupaten Aceh Jaya | Jaya | Nusa | 23657 |
Aceh | Kabupaten Aceh Jaya | Jaya | Pante Cermin | 23657 |
Aceh | Kabupaten Aceh Jaya | Jaya | Pante Keutapang | 23657 |
Aceh | Kabupaten Aceh Jaya | Jaya | Panton Makmur | 23657 |
Aceh | Kabupaten Aceh Jaya | Jaya | Pasar Lamno | 23657 |
Aceh | Kabupaten Aceh Jaya | Jaya | Putue | 23657 |
Aceh | Kabupaten Aceh Jaya | Jaya | Rumpet | 23657 |
Aceh | Kabupaten Aceh Jaya | Jaya | Sabet | 23657 |
Aceh | Kabupaten Aceh Jaya | Jaya | Sango | 23657 |
Aceh | Kabupaten Aceh Jaya | Jaya | Sapek | 23657 |
Daftar Kode Pos Berdasarkan Provinsi
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kabupaten/Kota Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kecamatan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kelurahan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Jalan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Tempat Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Gang Populer