Provinsi | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|---|---|
Papua | Kabupaten Merauke | Kimaam | Purawanderu | 99655 |
Papua | Kabupaten Merauke | Kimaam | Sabudon | 99655 |
Papua | Kabupaten Merauke | Kimaam | Teri | 99655 |
Papua | Kabupaten Merauke | Kimaam | Turiram | 99655 |
Papua | Kabupaten Merauke | Kimaam | Umanderu | 99655 |
Papua | Kabupaten Merauke | Kimaam | Wanam Kem | 99655 |
Papua | Kabupaten Merauke | Kimaam | Webu | 99655 |
Papua | Kabupaten Merauke | Kimaam | Woner | 99655 |
Papua | Kabupaten Merauke | Kurik | Kaliki | 99656 |
Papua | Kabupaten Merauke | Kurik | Sumber Rejeki | 99656 |
Daftar Kode Pos Berdasarkan Provinsi
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kabupaten/Kota Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kecamatan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kelurahan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Jalan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Tempat Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Gang Populer