Provinsi | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|---|---|
Aceh | Kabupaten Aceh Tengah | Linge | Pantan Nangka | 24563 |
Aceh | Kabupaten Aceh Tengah | Linge | Pantan Reduk | 24563 |
Aceh | Kabupaten Aceh Tengah | Linge | Penarun | 24563 |
Aceh | Kabupaten Aceh Tengah | Linge | Reje Payung | 24563 |
Aceh | Kabupaten Aceh Tengah | Linge | Simpang III Uning | 24563 |
Aceh | Kabupaten Aceh Tengah | Linge | Umang | 24563 |
Kalimantan Tengah | Kabupaten Kapuas | Pulau Petak | Teluk Palinget | 73592 |
Daftar Kode Pos Berdasarkan Provinsi
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kabupaten/Kota Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kecamatan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kelurahan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Jalan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Tempat Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Gang Populer