Provinsi | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|---|---|
Maluku | Kota Ambon | Teluk Ambon | Hunuth (Durian Patah) | 97233 |
Maluku | Kota Ambon | Teluk Ambon | Laha | 97236 |
Maluku | Kota Ambon | Teluk Ambon | Poka | 97233 |
Maluku | Kota Ambon | Teluk Ambon | Rumah Tiga | 97234 |
Maluku | Kota Ambon | Teluk Ambon | Tawiri | 97235 |
Maluku | Kota Ambon | Teluk Ambon | Tihu | 97237 |
Maluku | Kota Ambon | Teluk Ambon | Wayame | 97234 |
Maluku | Kota Tual | Kur Selatan | Hirit | 97652 |
Maluku | Kota Tual | Kur Selatan | Kanara | 97652 |
Maluku | Kota Tual | Kur Selatan | Mangur Niela | 97652 |
Daftar Kode Pos Berdasarkan Provinsi
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kabupaten/Kota Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kecamatan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kelurahan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Jalan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Tempat Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Gang Populer