Provinsi | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|---|---|
Jawa Tengah | Kota Tegal | Margadana | Cabawan | 52147 |
Jawa Tengah | Kota Tegal | Margadana | Kaligangsa | 52147 |
Jawa Tengah | Kota Tegal | Margadana | Kalinyamat Kulon | 52144 |
Jawa Tengah | Kota Tegal | Margadana | Krandon | 52146 |
Jawa Tengah | Kota Tegal | Margadana | Margadana | 52143 |
Jawa Tengah | Kota Tegal | Margadana | Pesurungan Lor | 52147 |
Jawa Tengah | Kota Tegal | Margadana | Sumurpanggang | 52141 |
Daftar Kode Pos Berdasarkan Provinsi
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kabupaten/Kota Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kecamatan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kelurahan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Jalan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Tempat Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Gang Populer