Provinsi | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|---|---|
Jawa Timur | Kabupaten Sidoarjo | Sedati | Pranti | 61253 |
Jawa Timur | Kabupaten Sidoarjo | Sedati | Pulungan | 61253 |
Jawa Timur | Kabupaten Sidoarjo | Sedati | Sedati Agung | 61253 |
Jawa Timur | Kabupaten Sidoarjo | Sedati | Sedati Gede | 61253 |
Jawa Timur | Kabupaten Sidoarjo | Sedati | Segoro Tambak | 61253 |
Jawa Timur | Kabupaten Sidoarjo | Sedati | Semampir | 61253 |
Jawa Timur | Kabupaten Sidoarjo | Sedati | Tambak Cemandi | 61253 |
Daftar Kode Pos Berdasarkan Provinsi
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kabupaten/Kota Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kecamatan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kelurahan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Jalan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Tempat Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Gang Populer