Provinsi | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|---|---|
Papua | Kabupaten Dogiyai | Mapia | Abaimaida | 98854 |
Papua | Kabupaten Dogiyai | Mapia Tengah | Gabaikunu | 98854 |
Sumatera Barat | Kabupaten Dharmasraya | Koto Besar | Abai Siat | 27684 |
Sumatera Barat | Kabupaten Solok Selatan | Sangir Batang Hari | Abai | 27779 |
Sumatera Selatan | Kabupaten Ogan Ilir | Indralaya Utara | Pulau Kabai | 30862 |
Daftar Kode Pos Berdasarkan Provinsi
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kabupaten/Kota Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kecamatan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kelurahan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Jalan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Tempat Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Gang Populer