Provinsi | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|---|---|
Maluku | Kota Ambon | Sirimau | Batu Merah | 97128 |
Maluku | Kota Ambon | Sirimau | Galala | 97128 |
Maluku | Kota Ambon | Sirimau | Hative Kecil | 97128 |
Maluku | Kota Ambon | Sirimau | Honipopu | 97126 |
Maluku | Kota Ambon | Sirimau | Karang Panjang | 97121 |
Maluku | Kota Ambon | Sirimau | Pandan Kasturi | 97128 |
Maluku | Kota Ambon | Sirimau | Rijali | 97123 |
Maluku | Kota Ambon | Sirimau | Soya | 97129 |
Maluku | Kota Ambon | Sirimau | Uritetu | 97124 |
Maluku | Kota Ambon | Sirimau | Waihoka | 97129 |
Daftar Kode Pos Berdasarkan Provinsi
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kabupaten/Kota Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kecamatan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kelurahan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Jalan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Tempat Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Gang Populer