Provinsi | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|---|---|
Aceh | Kabupaten Aceh Besar | Indrapuri | Sinyeu | 23363 |
Aceh | Kabupaten Aceh Besar | Indrapuri | Ulee Kareung | 23363 |
Aceh | Kabupaten Aceh Besar | Indrapuri | Ulee Oe | 23363 |
Papua | Kabupaten Mimika | Mimika Barat | Apuri | 99973 |
Papua Barat | Kabupaten Sorong Selatan | Kais (Matemani Kais) | Tapuri | 98455 |
Riau | Kabupaten Kampar | Tapung | Indrapuri | 28464 |
Daftar Kode Pos Berdasarkan Provinsi
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kabupaten/Kota Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kecamatan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kelurahan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Jalan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Tempat Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Gang Populer