Provinsi | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|---|---|
Bali | Kabupaten Badung | Mengwi | Sembung | 80351 |
Bali | Kabupaten Badung | Mengwi | Sempidi | 80351 |
Bali | Kabupaten Badung | Mengwi | Sobangan | 80351 |
Bali | Kabupaten Badung | Mengwi | Tumbak Bayuh | 80351 |
Bali | Kabupaten Badung | Mengwi | Werdi Bhuwana | 80351 |
Bali | Kabupaten Badung | Petang | Belok | 80353 |
Bali | Kabupaten Badung | Petang | Carangsari | 80353 |
Bali | Kabupaten Badung | Petang | Getasan | 80353 |
Bali | Kabupaten Badung | Petang | Pangsan | 80353 |
Bali | Kabupaten Badung | Petang | Pelaga | 80353 |
Daftar Kode Pos Berdasarkan Provinsi
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kabupaten/Kota Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kecamatan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kelurahan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Jalan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Tempat Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Gang Populer