Provinsi | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|---|---|
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Manggarai Timur | Kota Komba | Bamo | 86572 |
Papua | Kabupaten Deiyai | Tigi | Bamou II | 98764 |
Papua | Kabupaten Intan Jaya | Agisiga | Mbamogo | 98783 |
Papua | Kabupaten Merauke | Tabonji | Bamol Dua (II) | 99655 |
Papua | Kabupaten Merauke | Tabonji | Bamol Satu (I) | 99655 |
Daftar Kode Pos Berdasarkan Provinsi
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kabupaten/Kota Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kecamatan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kelurahan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Jalan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Tempat Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Gang Populer