Provinsi | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|---|---|
Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Bumbu | Kusan Hilir | Batarang | 72273 |
Kalimantan Selatan | Kabupaten Tapin | Lokpaikat | Bataratat | 71154 |
Sulawesi Selatan | Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan | Labakkang | Batara | 90653 |
Sulawesi Tenggara | Kabupaten Buton | Lasalimu | Sribatara | 93756 |
Sulawesi Tenggara | Kota Bau-Bau | Wolio | Bataraguru | 93714 |
Daftar Kode Pos Berdasarkan Provinsi
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kabupaten/Kota Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kecamatan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kelurahan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Jalan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Tempat Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Gang Populer