Provinsi | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|---|---|
Jawa Timur | Kabupaten Bojonegoro | Temayang | Belun | 62184 |
Jawa Timur | Kabupaten Malang | Poncokusumo | Belung | 65157 |
Kalimantan Barat | Kabupaten Sanggau | Toba | Balai Belungai | 78572 |
Kalimantan Barat | Kabupaten Sanggau | Toba | Belungai Dalam | 78572 |
Kepulauan Riau | Kabupaten Lingga | Lingga Utara | Belungkur | 29874 |
Daftar Kode Pos Berdasarkan Provinsi
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kabupaten/Kota Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kecamatan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kelurahan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Jalan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Tempat Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Gang Populer