Provinsi | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|---|---|
Bengkulu | Kabupaten Kaur | Kaur Utara | Tanjung Betung I | 38956 |
Bengkulu | Kabupaten Kaur | Kaur Utara | Tanjung Betung II | 38956 |
Sumatera Barat | Kabupaten Pesisir Selatan | Airpura | Lubuk Betung Inderapura | 25673 |
Sumatera Selatan | Kabupaten Ogan Ilir | Lubuk Keliat | Betung I | 30868 |
Sumatera Selatan | Kabupaten Ogan Ilir | Lubuk Keliat | Betung II | 30868 |
Daftar Kode Pos Berdasarkan Provinsi
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kabupaten/Kota Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kecamatan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kelurahan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Jalan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Tempat Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Gang Populer