Provinsi | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|---|---|
Papua | Kabupaten Nabire | Moora | Hariti | 98861 |
Papua | Kabupaten Nabire | Moora | Kama | 98861 |
Papua | Kabupaten Nabire | Moora | Mambor | 98861 |
Papua | Kabupaten Nabire | Moora | Moor | 98861 |
Papua | Kabupaten Nabire | Nabire | Bumi Wonorejo | 98813 |
Papua | Kabupaten Nabire | Nabire | Girimulyo | 98814 |
Papua | Kabupaten Nabire | Nabire | Kali Harapan | 98811 |
Papua | Kabupaten Nabire | Nabire | Kali Susu | 98811 |
Papua | Kabupaten Nabire | Nabire | Kalibobo | 98818 |
Papua | Kabupaten Nabire | Nabire | Karang Mulia | 98815 |
Daftar Kode Pos Berdasarkan Provinsi
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kabupaten/Kota Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kecamatan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kelurahan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Jalan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Tempat Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Gang Populer