Provinsi | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|---|---|
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Ende | Wolowaru | Rindiwawo | 86372 |
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Manggarai | Lelak | Ndiwar | 86516 |
Papua | Kabupaten Puncak | Ilaga | Mindiba (Miandiwa/Mudiba) | 98972 |
Papua | Kabupaten Waropen | Kirihi | Diwa | 98263 |
Papua Barat | Kabupaten Teluk Wondama | Wamesa | Nordiwar | 98361 |
Daftar Kode Pos Berdasarkan Provinsi
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kabupaten/Kota Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kecamatan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kelurahan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Jalan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Tempat Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Gang Populer