Provinsi | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|---|---|
Riau | Kota Dumai | Dumai Kota | Bintan | 28812 |
Riau | Kota Dumai | Dumai Kota | Dumai Kota | 28811 |
Riau | Kota Dumai | Dumai Kota | Laksamana | 28821 |
Riau | Kota Dumai | Dumai Kota | Rimba Sekampung | 28822 |
Riau | Kota Dumai | Dumai Kota | Sukajadi | 28812 |
Daftar Kode Pos Berdasarkan Provinsi
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kabupaten/Kota Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kecamatan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kelurahan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Jalan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Tempat Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Gang Populer