Provinsi | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|---|---|
Aceh | Kota Subulussalam | Sultan Daulat | Singgersing | 24782 |
Jawa Tengah | Kabupaten Blora | Jepon | Gersi | 58261 |
Jawa Tengah | Kabupaten Rembang | Pamotan | Gegersimo | 59261 |
Jawa Timur | Kabupaten Sumenep | Gapura | Gersik Putih | 69472 |
Kalimantan Barat | Kabupaten Bengkayang | Jagoi Babang | Gersik | 79286 |
Kalimantan Timur | Kabupaten Penajam Paser Utara | Penajam | Gersik | 76145 |
Daftar Kode Pos Berdasarkan Provinsi
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kabupaten/Kota Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kecamatan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kelurahan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Jalan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Tempat Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Gang Populer