Provinsi | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|---|---|
Jawa Barat | Kabupaten Indramayu | Jatibarang | Jatisawit | 45273 |
Jawa Barat | Kabupaten Indramayu | Jatibarang | Jatisawit Lor | 45273 |
Jawa Barat | Kabupaten Majalengka | Kasokandel | Jatisawit | 45453 |
Jawa Tengah | Kabupaten Brebes | Bumiayu | Jatisawit | 52273 |
Jawa Tengah | Kabupaten Karanganyar | Jatiyoso | Jatisawit | 57785 |
Daftar Kode Pos Berdasarkan Provinsi
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kabupaten/Kota Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kecamatan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kelurahan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Jalan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Tempat Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Gang Populer