Provinsi | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|---|---|
Jawa Barat | Kabupaten Majalengka | Banjaran | Kagok | 45468 |
Jawa Tengah | Kabupaten Sukoharjo | Gatak | Kagokan | 57557 |
Jawa Tengah | Kabupaten Tegal | Slawi | Kagok | 52411 |
Papua | Kabupaten Dogiyai | Kamu Selatan | Ugikagouda | 98862 |
Papua | Kabupaten Dogiyai | Kamu Utara (Ikrar/Ikrat) | Koyakago (Kuyakago) | 98863 |
Papua | Kabupaten Dogiyai | Mapia | Obaikagopa (Abaugi) | 98854 |
Papua | Kabupaten Puncak | Ilaga | Kago | 98972 |
Daftar Kode Pos Berdasarkan Provinsi
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kabupaten/Kota Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kecamatan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kelurahan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Jalan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Tempat Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Gang Populer