Provinsi | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|---|---|
Aceh | Kabupaten Aceh Timur | Darul Aman | Kemuning I | 24455 |
Aceh | Kabupaten Aceh Timur | Darul Aman | Kemuning II | 24455 |
Aceh | Kabupaten Aceh Timur | Darul Aman | Kemuning III | 24455 |
Aceh | Kabupaten Aceh Timur | Darul Aman | Kemuning IV | 24455 |
Bengkulu | Kabupaten Kaur | Tanjung Kemuning | Tanjung Kemuning II | 38955 |
Bengkulu | Kabupaten Kaur | Tanjung Kemuning | Tanjung Kemuning III | 38955 |
Daftar Kode Pos Berdasarkan Provinsi
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kabupaten/Kota Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kecamatan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kelurahan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Jalan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Tempat Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Gang Populer