Provinsi | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|---|---|
Jawa Barat | Kabupaten Ciamis | Lakbok | Kalapasawit | 46385 |
Jawa Tengah | Kabupaten Banyumas | Purwojati | Klapasawit | 53175 |
Jawa Tengah | Kabupaten Purbalingga | Kalimanah | Klapasawit | 53371 |
Kalimantan Barat | Kabupaten Sanggau | Entikong | Pala Asang (Palapasang) | 78557 |
Sulawesi Selatan | Kabupaten Bone | Mare | Lapasa | 92773 |
Daftar Kode Pos Berdasarkan Provinsi
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kabupaten/Kota Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kecamatan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kelurahan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Jalan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Tempat Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Gang Populer