Provinsi | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|---|---|
Jambi | Kabupaten Kerinci | Siulak | Koto Lebuh Tinggi | 37162 |
Jambi | Kabupaten Kerinci | Siulak | Sungai Lebuh | 37162 |
Kepulauan Riau | Kabupaten Karimun | Belat | Lebuh | 29662 |
Lampung | Kabupaten Tulang Bawang | Menggala Timur | Lebuh Dalem | 34615 |
Nusa Tenggara Barat | Kabupaten Lombok Tengah | Praya Tengah | Kelebuh | 83582 |
Riau | Kabupaten Kuantan Singingi | Inuman | Lebuh Lurus | 29565 |
Daftar Kode Pos Berdasarkan Provinsi
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kabupaten/Kota Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kecamatan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kelurahan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Jalan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Tempat Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Gang Populer