Provinsi | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|---|---|
Bali | Kabupaten Tabanan | Marga | Marga Dauh Puri | 82181 |
Bali | Kabupaten Tabanan | Marga | Payangan | 82181 |
Bali | Kabupaten Tabanan | Marga | Peken | 82181 |
Bali | Kabupaten Tabanan | Marga | Petiga | 82181 |
Bali | Kabupaten Tabanan | Marga | Selanbawak | 82181 |
Bali | Kabupaten Tabanan | Marga | Tegaljadi | 82181 |
Bali | Kabupaten Tabanan | Marga | Tua | 82181 |
Banten | Kabupaten Lebak | Cibadak | Asem Margaluyu | 42357 |
Banten | Kabupaten Lebak | Cileles | Margamulya | 42353 |
Banten | Kabupaten Lebak | Cimarga | Cimarga | 42361 |
Daftar Kode Pos Berdasarkan Provinsi
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kabupaten/Kota Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kecamatan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kelurahan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Jalan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Tempat Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Gang Populer