Provinsi | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|---|---|
Jawa Barat | Kabupaten Cirebon | Gunung Jati (Cirebon Utara) | Mayung | 45151 |
Jawa Tengah | Kabupaten Klaten | Ngawen | Mayungan | 57466 |
Jawa Tengah | Kabupaten Purworejo | Bener | Mayung Sari | 54183 |
Kalimantan Selatan | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | Daha Utara | Hamayung | 71253 |
Kalimantan Selatan | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | Daha Utara | Hamayung Utara | 71253 |
Daftar Kode Pos Berdasarkan Provinsi
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kabupaten/Kota Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kecamatan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kelurahan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Jalan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Tempat Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Gang Populer