Provinsi | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|---|---|
Papua | Kabupaten Mimika | Jila | Diloa | 99966 |
Papua | Kabupaten Mimika | Jila | Diloa Dua | 99966 |
Papua | Kabupaten Mimika | Jila | Jengkon | 99966 |
Papua | Kabupaten Mimika | Jila | Jila | 99966 |
Papua | Kabupaten Mimika | Jila | Noemun | 99966 |
Papua | Kabupaten Mimika | Jila | Pasir Putih | 99966 |
Papua | Kabupaten Mimika | Jila | Pilik Ogom | 99966 |
Papua | Kabupaten Mimika | Jila | Pusuwe | 99966 |
Papua | Kabupaten Mimika | Jila | Umpliga | 99966 |
Papua | Kabupaten Mimika | Jila | Wandud | 99966 |
Daftar Kode Pos Berdasarkan Provinsi
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kabupaten/Kota Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kecamatan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kelurahan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Jalan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Tempat Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Gang Populer