Provinsi | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|---|---|
Jawa Tengah | Kabupaten Rembang | Pamotan | Sumbangrejo | 59261 |
Jawa Tengah | Kabupaten Rembang | Pamotan | Sumberjo | 59261 |
Jawa Tengah | Kabupaten Rembang | Pamotan | Tempaling | 59261 |
Jawa Tengah | Kabupaten Rembang | Pamotan | Tulung | 59261 |
Jawa Timur | Kabupaten Lamongan | Sambeng | Pamotan | 62284 |
Jawa Timur | Kabupaten Malang | Dampit | Pamotan | 65181 |
Jawa Timur | Kabupaten Sidoarjo | Porong | Pamotan | 61274 |
Daftar Kode Pos Berdasarkan Provinsi
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kabupaten/Kota Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kecamatan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kelurahan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Jalan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Tempat Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Gang Populer