Provinsi | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|---|---|
Papua | Kabupaten Mimika | Jita | Jaitak | 99965 |
Papua | Kabupaten Mimika | Jita | Kanmapiri | 99965 |
Papua | Kabupaten Mimika | Jita | Noema | 99965 |
Papua | Kabupaten Mimika | Jita | Sempan Timur | 99965 |
Papua | Kabupaten Mimika | Jita | Sumapro | 99965 |
Papua | Kabupaten Mimika | Jita | Wacakam | 99965 |
Papua | Kabupaten Mimika | Jita | Waituku | 99965 |
Papua | Kabupaten Mimika | Jita | Wapu | 99965 |
Papua | Kabupaten Mimika | Jita | Wenin | 99965 |
Papua | Kabupaten Mimika | Kuala Kencana | Bhintuka | 99968 |
Daftar Kode Pos Berdasarkan Provinsi
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kabupaten/Kota Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kecamatan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kelurahan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Jalan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Tempat Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Gang Populer