Provinsi | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|---|---|
Papua | Kabupaten Nabire | Napan | Weinami | 98861 |
Papua | Kabupaten Nabire | Siriwo | Aibore | 98854 |
Papua | Kabupaten Nabire | Siriwo | Epomani | 98854 |
Papua | Kabupaten Nabire | Siriwo | Mabua / Mabou | 98854 |
Papua | Kabupaten Nabire | Siriwo | Siriwo (Unipo) | 98854 |
Papua | Kabupaten Nabire | Siriwo | Tibai | 98854 |
Papua | Kabupaten Nabire | Siriwo | Ugida | 98854 |
Papua | Kabupaten Nabire | Teluk Kimi | Air Mandidi | 98818 |
Papua | Kabupaten Nabire | Teluk Kimi | Kimi | 98818 |
Papua | Kabupaten Nabire | Teluk Kimi | Lani | 98818 |
Daftar Kode Pos Berdasarkan Provinsi
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kabupaten/Kota Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kecamatan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kelurahan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Jalan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Tempat Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Gang Populer