Provinsi | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|---|---|
DI Yogyakarta | Kabupaten Bantul | Jetis | Patalan | 55781 |
Jawa Barat | Kabupaten Kuningan | Cilebak | Patala | 45585 |
Jawa Barat | Kabupaten Kuningan | Pancalang | Patalagan | 45557 |
Jawa Tengah | Kabupaten Blora | Blora kota | Patalan | 58219 |
Jawa Timur | Kabupaten Ngawi | Kendal | Patalan | 63261 |
Jawa Timur | Kabupaten Probolinggo | Wonomerto | Patalan | 67253 |
Daftar Kode Pos Berdasarkan Provinsi
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kabupaten/Kota Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kecamatan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kelurahan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Jalan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Tempat Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Gang Populer