Provinsi | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|---|---|
Sumatera Utara | Kota Medan | Medan Area | Sukaramai I | 20216 |
Sumatera Utara | Kota Medan | Medan Area | Sukaramai II | 20216 |
Sumatera Utara | Kota Medan | Medan Area | Tegal Sari I | 20216 |
Sumatera Utara | Kota Medan | Medan Area | Tegal Sari II | 20216 |
Sumatera Utara | Kota Medan | Medan Area | Tegal Sari III | 20216 |
Daftar Kode Pos Berdasarkan Provinsi
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kabupaten/Kota Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kecamatan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kelurahan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Jalan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Tempat Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Gang Populer