Provinsi | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|---|---|
Bali | Kabupaten Tabanan | Marga | Beringkit | 82181 |
Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Bumbu | Kuranji | Ringkit | 72272 |
Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | Panyipatan | Kuringkit | 70871 |
Sumatera Utara | Kabupaten Padang Lawas Utara | Halongonan | Siringkit Jae | 22753 |
Sumatera Utara | Kabupaten Padang Lawas Utara | Halongonan | Siringkit Julu | 22753 |
Daftar Kode Pos Berdasarkan Provinsi
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kabupaten/Kota Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kecamatan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kelurahan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Jalan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Tempat Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Gang Populer