Provinsi | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|---|---|
Aceh | Kabupaten Bener Meriah | Bandar | Gele Semayang | 24582 |
Kalimantan Barat | Kabupaten Sanggau | Kembayan | Semayang | 78553 |
Kalimantan Timur | Kabupaten Kutai Kartanegara | Kenohan | Semayang | 75564 |
Nusa Tenggara Barat | Kabupaten Lombok Tengah | Praya | Semayan | 83512 |
Sumatera Utara | Kabupaten Deli Serdang | Sunggal | Sei Semayang | 20351 |
Daftar Kode Pos Berdasarkan Provinsi
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kabupaten/Kota Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kecamatan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kelurahan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Jalan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Tempat Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Gang Populer