Provinsi | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|---|---|
Banten | Kota Serang | Cipocok Jaya | Cipocok Jaya | 42121 |
Banten | Kota Serang | Cipocok Jaya | Dalung | 42127 |
Banten | Kota Serang | Cipocok Jaya | Gelam | 42128 |
Banten | Kota Serang | Cipocok Jaya | Karundang | 42125 |
Banten | Kota Serang | Cipocok Jaya | Panancangan | 42124 |
Banten | Kota Serang | Cipocok Jaya | Tembong | 42126 |
Banten | Kota Serang | Curug | Cilaku | 42171 |
Banten | Kota Serang | Curug | Cipete | 42171 |
Banten | Kota Serang | Curug | Curug | 42171 |
Banten | Kota Serang | Curug | Curugmanis | 42171 |
Daftar Kode Pos Berdasarkan Provinsi
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kabupaten/Kota Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kecamatan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kelurahan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Jalan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Tempat Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Gang Populer