Provinsi | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|---|---|
Papua | Kabupaten Supiori | Kepulauan Aruri | Insumbrei | 98161 |
Papua | Kabupaten Yahukimo | Langda | Wasumurji | 99578 |
Papua | Kabupaten Yahukimo | Musaik | Sumegen | 99571 |
Papua | Kabupaten Yahukimo | Sumo | Boor | 99571 |
Papua | Kabupaten Yahukimo | Sumo | Hunisi | 99571 |
Papua | Kabupaten Yahukimo | Sumo | Jibuk | 99571 |
Papua | Kabupaten Yahukimo | Sumo | Kwiriside | 99571 |
Papua | Kabupaten Yahukimo | Sumo | Maku | 99571 |
Papua | Kabupaten Yahukimo | Sumo | Muara Balim | 99571 |
Papua | Kabupaten Yahukimo | Sumo | Obokain | 99571 |
Daftar Kode Pos Berdasarkan Provinsi
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kabupaten/Kota Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kecamatan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kelurahan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Jalan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Tempat Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Gang Populer