Provinsi | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|---|---|
Jawa Tengah | Kabupaten Rembang | Pamotan | Sumbangrejo | 59261 |
Jawa Timur | Kabupaten Bojonegoro | Bojonegoro | Sumbang | 62115 |
Jawa Timur | Kabupaten Bojonegoro | Trucuk | Sumbang Timun | 62155 |
Kalimantan Timur | Kabupaten Berau | Biduk-Biduk | Teluk Sumbang | 77373 |
Sulawesi Selatan | Kabupaten Enrekang | Curio | Sumbang | 91754 |
Daftar Kode Pos Berdasarkan Provinsi
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kabupaten/Kota Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kecamatan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kelurahan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Jalan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Tempat Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Gang Populer