Provinsi | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|---|---|
Aceh | Kabupaten Aceh Utara | Nibong | Sumbok Rayeuk | 24385 |
Aceh | Kabupaten Pidie | Peukan Baro | Sumboe Buga | 24172 |
Jawa Barat | Kabupaten Indramayu | Kroya | Sumbon | 45265 |
Maluku Utara | Kabupaten Pulau Taliabu | Taliabu Selatan | Sumbong | 97794 |
Papua | Kabupaten Nduga | Yigi | Sumbo | 99564 |
Riau | Kabupaten Bengkalis | Mandau | Sesumbo Ampai (Kesumo Ampai) | 28784 |
Daftar Kode Pos Berdasarkan Provinsi
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kabupaten/Kota Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kecamatan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kelurahan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Jalan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Tempat Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Gang Populer