Provinsi | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|---|---|
Papua | Kabupaten Mimika | Jila | Bunaraugin | 99966 |
Papua | Kabupaten Nabire | Menou | Yageugi | 98853 |
Papua | Kabupaten Nabire | Siriwo | Ugida | 98854 |
Papua | Kabupaten Nduga | Mbua (Mbuga) | Arugia | 99564 |
Papua | Kabupaten Nduga | Mbua Tengah | Urugi | 99565 |
Papua | Kabupaten Nduga | Mugi | Delit | 99564 |
Papua | Kabupaten Nduga | Mugi | Dobopem | 99564 |
Papua | Kabupaten Nduga | Mugi | Dondoklema | 99564 |
Papua | Kabupaten Nduga | Mugi | Gisarok | 99564 |
Papua | Kabupaten Nduga | Mugi | Isiklak | 99564 |
Daftar Kode Pos Berdasarkan Provinsi
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kabupaten/Kota Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kecamatan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kelurahan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Jalan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Tempat Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Gang Populer