Provinsi | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|---|---|
Jawa Barat | Kabupaten Bekasi | Cibitung | Wanajaya | 17520 |
Jawa Barat | Kabupaten Garut | Wanaraja | Wanajaya | 44183 |
Jawa Barat | Kabupaten Karawang | Telukjambe Barat | Wanajaya | 41361 |
Jawa Barat | Kabupaten Majalengka | Kasokandel | Wanajaya | 45453 |
Jawa Barat | Kabupaten Subang | Tambakdahan | Wanajaya | 41253 |
Jawa Barat | Kabupaten Sukabumi | Cisolok | Wanajaya | 43366 |
Jawa Barat | Kabupaten Sumedang | Surian | Wanajaya | 45393 |
Daftar Kode Pos Berdasarkan Provinsi
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kabupaten/Kota Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kecamatan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kelurahan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Jalan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Tempat Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Gang Populer