Provinsi | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|---|---|
Papua | Kabupaten Deiyai | Tigi Timur | Waren I | 98781 |
Papua | Kabupaten Deiyai | Tigi Timur | Waren II | 98781 |
Papua Barat | Kabupaten Maybrat | Mare Selatan | Waren I | 98461 |
Papua Barat | Kabupaten Maybrat | Mare Selatan | Waren II | 98461 |
Sumatera Barat | Kabupaten Pesisir Selatan | Sutera | Waren I | 25662 |
Sumatera Barat | Kabupaten Pesisir Selatan | Sutera | Waren II | 25662 |
Daftar Kode Pos Berdasarkan Provinsi
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kabupaten/Kota Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kecamatan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kelurahan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Jalan Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Tempat Populer
Daftar Kode Pos Berdasarkan Gang Populer